Dota 2 Tool
Dota hero compare
Sort, filter, and compare every Dota 2 hero using OpenDota heroStats. Use this for fast meta reads before choosing a hero or opening a profile.
Compare tray
Selected heroes
OpenDota API: community open data, not Valve-official. Updated 4:29:44 AM.
Select up to four heroes from the table.
| Compare | Hero | Win rate | Picks | Wins | Roles |
|---|---|---|---|---|---|
Spectre | 55.24% | 291,106 | 160,816 | Carry, Durable, Escape | |
Wraith King | 54.09% | 297,615 | 160,988 | Carry, Support, Durable, Disabler, Initiator | |
Axe | 53.36% | 552,391 | 294,730 | Initiator, Durable, Disabler, Carry | |
Phantom Lancer | 53.24% | 280,743 | 149,476 | Carry, Escape, Pusher, Nuker | |
Riki | 52.92% | 161,339 | 85,383 | Carry, Escape, Disabler | |
Legion Commander | 52.86% | 405,822 | 214,499 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker | |
Visage | 52.74% | 40,765 | 21,500 | Support, Nuker, Durable, Disabler, Pusher | |
Night Stalker | 52.39% | 195,942 | 102,657 | Carry, Initiator, Durable, Disabler, Nuker | |
Vengeful Spirit | 52.34% | 209,959 | 109,899 | Support, Initiator, Disabler, Nuker, Escape | |
Dawnbreaker | 52.29% | 283,646 | 148,320 | Carry, Durable | |
Necrophos | 52.25% | 497,048 | 259,715 | Carry, Nuker, Durable, Disabler | |
Nyx Assassin | 52.20% | 175,222 | 91,468 | Disabler, Nuker, Initiator, Escape | |
Snapfire | 51.97% | 538,706 | 279,940 | Support, Nuker, Disabler, Escape | |
Lich | 51.94% | 323,107 | 167,816 | Support, Nuker | |
Shadow Shaman | 51.89% | 414,327 | 214,997 | Support, Pusher, Disabler, Nuker, Initiator | |
Lifestealer | 51.83% | 269,504 | 139,688 | Carry, Durable, Escape, Disabler | |
Grimstroke | 51.83% | 156,045 | 80,877 | Support, Nuker, Disabler, Escape | |
Bloodseeker | 51.80% | 102,443 | 53,063 | Carry, Disabler, Nuker, Initiator | |
Undying | 51.67% | 263,189 | 135,978 | Support, Durable, Disabler, Nuker | |
Juggernaut | 51.65% | 410,755 | 212,143 | Carry, Pusher, Escape | |
Zeus | 51.51% | 499,338 | 257,233 | Nuker, Carry | |
Invoker | 51.41% | 542,119 | 278,709 | Carry, Nuker, Disabler, Escape, Pusher | |
Faceless Void | 51.40% | 419,895 | 215,818 | Carry, Initiator, Disabler, Escape, Durable | |
Bounty Hunter | 51.36% | 125,867 | 64,650 | Escape, Nuker | |
Witch Doctor | 51.36% | 456,008 | 234,214 | Support, Nuker, Disabler | |
Spirit Breaker | 51.34% | 400,040 | 205,369 | Carry, Initiator, Disabler, Durable, Escape | |
Crystal Maiden | 51.34% | 333,097 | 171,001 | Support, Disabler, Nuker | |
Sniper | 51.30% | 580,813 | 297,969 | Carry, Nuker | |
Abaddon | 51.16% | 88,255 | 45,152 | Support, Carry, Durable | |
Techies | 51.15% | 302,867 | 154,923 | Nuker, Disabler | |
Silencer | 51.06% | 339,755 | 173,490 | Carry, Support, Disabler, Initiator, Nuker | |
Phantom Assassin | 51.02% | 379,901 | 193,844 | Carry, Escape | |
Dazzle | 50.98% | 114,244 | 58,238 | Support, Nuker, Disabler | |
Slardar | 50.96% | 247,109 | 125,936 | Carry, Durable, Initiator, Disabler, Escape | |
Drow Ranger | 50.95% | 441,650 | 225,028 | Carry, Disabler, Pusher | |
Troll Warlord | 50.92% | 72,823 | 37,085 | Carry, Pusher, Disabler, Durable | |
Earth Spirit | 50.90% | 90,304 | 45,966 | Nuker, Escape, Disabler, Initiator, Durable | |
Keeper of the Light | 50.85% | 139,267 | 70,822 | Support, Nuker, Disabler | |
Phoenix | 50.81% | 189,489 | 96,273 | Support, Nuker, Initiator, Escape, Disabler | |
Brewmaster | 50.78% | 36,772 | 18,673 | Carry, Initiator, Durable, Disabler, Nuker | |
Elder Titan | 50.76% | 24,097 | 12,231 | Initiator, Disabler, Nuker, Durable | |
Lone Druid | 50.73% | 80,098 | 40,633 | Carry, Pusher, Durable | |
Pudge | 50.65% | 736,323 | 372,960 | Disabler, Initiator, Durable, Nuker | |
Meepo | 50.53% | 44,843 | 22,661 | Carry, Escape, Nuker, Disabler, Initiator, Pusher | |
Bane | 50.53% | 84,756 | 42,830 | Support, Disabler, Nuker, Durable | |
Ancient Apparition | 50.51% | 161,108 | 81,374 | Support, Disabler, Nuker | |
Io | 50.48% | 90,644 | 45,760 | Support, Escape, Nuker | |
Mirana | 50.45% | 167,634 | 84,566 | Carry, Support, Escape, Nuker, Disabler | |
Clockwerk | 50.40% | 148,313 | 74,749 | Initiator, Disabler, Durable, Nuker | |
Ogre Magi | 50.21% | 431,974 | 216,909 | Support, Nuker, Disabler, Durable, Initiator | |
Naga Siren | 50.18% | 46,719 | 23,443 | Carry, Support, Pusher, Disabler, Initiator, Escape | |
Oracle | 50.16% | 91,902 | 46,096 | Support, Nuker, Disabler, Escape | |
Centaur Warrunner | 50.13% | 140,471 | 70,419 | Durable, Initiator, Disabler, Nuker, Escape | |
Tidehunter | 50.12% | 257,496 | 129,062 | Initiator, Durable, Disabler, Nuker, Carry | |
Arc Warden | 50.09% | 74,031 | 37,085 | Carry, Escape, Nuker | |
Omniknight | 50.05% | 63,985 | 32,026 | Support, Durable, Nuker | |
Chaos Knight | 50.04% | 94,854 | 47,463 | Carry, Disabler, Durable, Pusher, Initiator | |
Medusa | 49.92% | 106,237 | 53,038 | Carry, Disabler, Durable | |
Skywrath Mage | 49.88% | 330,686 | 164,942 | Support, Nuker, Disabler | |
Broodmother | 49.86% | 59,392 | 29,613 | Carry, Pusher, Escape, Nuker | |
Rubick | 49.77% | 582,026 | 289,666 | Support, Disabler, Nuker | |
Lion | 49.71% | 777,639 | 386,564 | Support, Disabler, Nuker, Initiator | |
Clinkz | 49.67% | 130,183 | 64,663 | Carry, Escape, Pusher | |
Winter Wyvern | 49.66% | 125,399 | 62,276 | Support, Disabler, Nuker | |
Enigma | 49.65% | 85,399 | 42,402 | Disabler, Initiator, Pusher | |
Underlord | 49.65% | 177,441 | 88,098 | Support, Nuker, Disabler, Durable, Escape | |
Earthshaker | 49.63% | 321,123 | 159,381 | Support, Initiator, Disabler, Nuker | |
Warlock | 49.63% | 182,582 | 90,618 | Support, Initiator, Disabler | |
Slark | 49.49% | 312,330 | 154,587 | Carry, Escape, Disabler, Nuker | |
Pugna | 49.42% | 109,901 | 54,318 | Nuker, Pusher | |
Void Spirit | 49.36% | 130,228 | 64,279 | Carry, Escape, Nuker, Disabler | |
Bristleback | 49.25% | 228,196 | 112,387 | Carry, Durable, Initiator, Nuker | |
Luna | 49.25% | 193,795 | 95,441 | Carry, Nuker, Pusher | |
Treant Protector | 49.19% | 78,548 | 38,640 | Support, Initiator, Durable, Disabler, Escape | |
Disruptor | 49.17% | 185,865 | 91,387 | Support, Disabler, Nuker, Initiator | |
Outworld Devourer | 49.14% | 107,515 | 52,837 | Carry, Nuker, Disabler | |
Kunkka | 49.06% | 136,095 | 66,775 | Carry, Support, Disabler, Initiator, Durable, Nuker | |
Ember Spirit | 49.02% | 170,391 | 83,519 | Carry, Escape, Nuker, Disabler, Initiator | |
Magnus | 48.98% | 269,938 | 132,221 | Initiator, Disabler, Nuker, Escape | |
Sven | 48.92% | 106,542 | 52,120 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker | |
Dark Seer | 48.89% | 48,721 | 23,822 | Initiator, Escape, Disabler | |
Razor | 48.82% | 129,238 | 63,089 | Carry, Durable, Nuker, Pusher | |
Shadow Fiend | 48.76% | 384,960 | 187,688 | Carry, Nuker | |
Dragon Knight | 48.69% | 105,775 | 51,506 | Carry, Pusher, Durable, Disabler, Initiator, Nuker | |
Leshrac | 48.66% | 47,798 | 23,260 | Carry, Support, Nuker, Pusher, Disabler | |
Anti-Mage | 48.65% | 319,106 | 155,258 | Carry, Escape, Nuker | |
Hoodwink | 48.60% | 316,717 | 153,940 | Support, Nuker, Escape, Disabler | |
Enchantress | 48.54% | 69,169 | 33,576 | Support, Pusher, Durable, Disabler | |
Tusk | 48.46% | 148,453 | 71,933 | Initiator, Disabler, Nuker | |
Lina | 48.43% | 340,144 | 164,737 | Support, Carry, Nuker, Disabler | |
Marci | 48.40% | 97,516 | 47,199 | Support, Carry, Initiator, Disabler, Escape | |
Lycan | 48.39% | 35,635 | 17,245 | Carry, Pusher, Durable, Escape | |
Ring Master | 48.23% | 106,239 | 51,239 | Support, Nuker, Escape, Disabler | |
Viper | 48.21% | 220,832 | 106,455 | Carry, Durable, Initiator, Disabler | |
Primal Beast | 47.99% | 96,850 | 46,479 | Initiator, Durable, Disabler | |
Windranger | 47.99% | 370,690 | 177,895 | Carry, Support, Disabler, Escape, Nuker | |
Largo | 47.88% | 49,093 | 23,505 | Durable, Disabler, Support | |
Dark Willow | 47.87% | 111,987 | 53,603 | Support, Nuker, Disabler, Escape | |
Huskar | 47.77% | 163,787 | 78,249 | Carry, Durable, Initiator | |
Terrorblade | 47.75% | 93,308 | 44,551 | Carry, Pusher, Nuker | |
Puck | 47.57% | 119,133 | 56,677 | Initiator, Disabler, Escape, Nuker | |
Alchemist | 47.48% | 161,765 | 76,800 | Carry, Support, Durable, Disabler, Initiator, Nuker | |
Storm Spirit | 47.45% | 210,617 | 99,943 | Carry, Escape, Nuker, Initiator, Disabler | |
Death Prophet | 47.38% | 120,178 | 56,943 | Carry, Pusher, Nuker, Disabler | |
Tinker | 47.11% | 122,573 | 57,743 | Carry, Nuker, Pusher | |
Muerta | 47.10% | 143,778 | 67,720 | Carry, Nuker, Disabler | |
Morphling | 47.07% | 81,913 | 38,559 | Carry, Escape, Durable, Nuker, Disabler | |
Jakiro | 47.07% | 219,014 | 103,088 | Support, Nuker, Pusher, Disabler | |
Doom | 47.06% | 156,992 | 73,881 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker | |
Sand King | 47.05% | 111,933 | 52,665 | Initiator, Disabler, Support, Nuker, Escape | |
Pangolier | 46.92% | 152,511 | 71,556 | Carry, Nuker, Disabler, Durable, Escape, Initiator | |
Venomancer | 46.81% | 231,940 | 108,567 | Support, Nuker, Initiator, Pusher, Disabler | |
Ursa | 46.71% | 195,469 | 91,304 | Carry, Durable, Disabler | |
Chen | 46.67% | 13,763 | 6,423 | Support, Pusher | |
Kez | 46.65% | 183,165 | 85,452 | Carry, Escape, Disabler | |
Weaver | 46.48% | 181,249 | 84,248 | Carry, Escape | |
Queen of Pain | 46.00% | 344,619 | 158,512 | Carry, Nuker, Escape | |
Templar Assassin | 45.99% | 98,444 | 45,276 | Carry, Escape | |
Mars | 45.30% | 178,311 | 80,768 | Carry, Initiator, Disabler, Durable | |
Tiny | 45.25% | 202,950 | 91,843 | Carry, Nuker, Pusher, Initiator, Durable, Disabler | |
Shadow Demon | 45.25% | 56,900 | 25,747 | Support, Disabler, Initiator, Nuker | |
Beastmaster | 44.91% | 89,980 | 40,406 | Initiator, Disabler, Durable, Nuker | |
Monkey King | 44.73% | 188,035 | 84,100 | Carry, Escape, Disabler, Initiator | |
Timbersaw | 44.58% | 115,287 | 51,399 | Nuker, Durable, Escape | |
Batrider | 43.80% | 39,828 | 17,446 | Initiator, Disabler, Escape | |
Nature's Prophet | 43.37% | 232,941 | 101,029 | Carry, Pusher, Escape, Nuker | |
Gyrocopter | 43.17% | 74,172 | 32,017 | Carry, Nuker, Disabler |
Spectre
Wraith King
Axe
Phantom Lancer
Riki
Legion Commander
Visage
Night Stalker
Vengeful Spirit
Dawnbreaker
Necrophos
Nyx Assassin
Snapfire
Lich
Shadow Shaman
Lifestealer
Grimstroke
Bloodseeker
Undying
Juggernaut
Zeus
Invoker
Faceless Void
Bounty Hunter
Witch Doctor
Spirit Breaker
Crystal Maiden
Sniper
Abaddon
Techies
Silencer
Phantom Assassin
Dazzle
Slardar
Drow Ranger
Troll Warlord
Earth Spirit
Keeper of the Light
Phoenix
Brewmaster
Elder Titan
Lone Druid
Pudge
Meepo
Bane
Ancient Apparition
Io
Mirana
Clockwerk
Ogre Magi
Naga Siren
Oracle
Centaur Warrunner
Tidehunter
Arc Warden
Omniknight
Chaos Knight
Medusa
Skywrath Mage
Broodmother
Rubick
Lion
Clinkz
Winter Wyvern
Enigma
Underlord
Earthshaker
Warlock
Slark
Pugna
Void Spirit
Bristleback
Luna
Treant Protector
Disruptor
Outworld Devourer
Kunkka
Ember Spirit
Magnus
Sven
Dark Seer
Razor
Shadow Fiend
Dragon Knight
Leshrac
Anti-Mage
Hoodwink
Enchantress
Tusk
Lina
Marci
Lycan
Ring Master
Viper
Primal Beast
Windranger
Largo
Dark Willow
Huskar
Terrorblade
Puck
Alchemist
Storm Spirit
Death Prophet
Tinker
Muerta
Morphling
Jakiro
Doom
Sand King
Pangolier
Venomancer
Ursa
Chen
Kez
Weaver
Queen of Pain
Templar Assassin
Mars
Tiny
Shadow Demon
Beastmaster
Monkey King
Timbersaw
Batrider
Nature's Prophet
Gyrocopter