Dota 2 Stats
Dota 2 hero win rates
Every Dota 2 hero in one OpenDota win-rate table, with bracket and sample-size filters clearly marked as community open data.
Live table
Heroes winning most
OpenDota API: community open data, not Valve-official. Updated 6:53:13 AM. Aggregates OpenDota public heroStats picks and wins across ranked skill brackets 1-8. Pro and turbo are not included in the all-bracket aggregate. Local dotaconstants rows fill missing heroes when needed.
| Rank | Hero | Win rate | Picks | Wins | Roles |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Spectre | 55.25% | 293,901 | 162,367 | Carry, Durable, Escape |
| #2 | Wraith King | 54.09% | 300,819 | 162,720 | Carry, Support, Durable, Disabler, Initiator |
| #3 | Axe | 53.34% | 557,738 | 297,484 | Initiator, Durable, Disabler, Carry |
| #4 | Phantom Lancer | 53.23% | 282,772 | 150,507 | Carry, Escape, Pusher, Nuker |
| #5 | Riki | 52.92% | 162,901 | 86,203 | Carry, Escape, Disabler |
| #6 | Legion Commander | 52.84% | 409,612 | 216,444 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker |
| #7 | Visage | 52.74% | 41,042 | 21,647 | Support, Nuker, Durable, Disabler, Pusher |
| #8 | Night Stalker | 52.39% | 197,756 | 103,607 | Carry, Initiator, Durable, Disabler, Nuker |
| #9 | Vengeful Spirit | 52.36% | 212,114 | 111,073 | Support, Initiator, Disabler, Nuker, Escape |
| #10 | Dawnbreaker | 52.30% | 285,968 | 149,559 | Carry, Durable |
| #11 | Necrophos | 52.27% | 502,063 | 262,427 | Carry, Nuker, Durable, Disabler |
| #12 | Nyx Assassin | 52.19% | 177,351 | 92,559 | Disabler, Nuker, Initiator, Escape |
| #13 | Snapfire | 51.96% | 543,711 | 282,487 | Support, Nuker, Disabler, Escape |
| #14 | Lich | 51.93% | 326,036 | 169,310 | Support, Nuker |
| #15 | Shadow Shaman | 51.89% | 418,314 | 217,066 | Support, Pusher, Disabler, Nuker, Initiator |
| #16 | Lifestealer | 51.84% | 271,966 | 140,984 | Carry, Durable, Escape, Disabler |
| #17 | Grimstroke | 51.82% | 157,309 | 81,523 | Support, Nuker, Disabler, Escape |
| #18 | Bloodseeker | 51.82% | 103,499 | 53,630 | Carry, Disabler, Nuker, Initiator |
| #19 | Juggernaut | 51.67% | 415,300 | 214,594 | Carry, Pusher, Escape |
| #20 | Undying | 51.66% | 265,739 | 137,273 | Support, Durable, Disabler, Nuker |
| #21 | Zeus | 51.52% | 504,373 | 259,842 | Nuker, Carry |
| #22 | Invoker | 51.41% | 546,739 | 281,067 | Carry, Nuker, Disabler, Escape, Pusher |
| #23 | Faceless Void | 51.39% | 423,653 | 217,706 | Carry, Initiator, Disabler, Escape, Durable |
| #24 | Witch Doctor | 51.37% | 459,973 | 236,275 | Support, Nuker, Disabler |
| #25 | Bounty Hunter | 51.36% | 127,269 | 65,359 | Escape, Nuker |
| #26 | Crystal Maiden | 51.35% | 336,392 | 172,733 | Support, Disabler, Nuker |
| #27 | Spirit Breaker | 51.35% | 403,888 | 207,391 | Carry, Initiator, Disabler, Durable, Escape |
| #28 | Sniper | 51.29% | 586,763 | 300,928 | Carry, Nuker |
| #29 | Techies | 51.15% | 305,319 | 156,158 | Nuker, Disabler |
| #30 | Abaddon | 51.14% | 89,241 | 45,639 | Support, Carry, Durable |
| #31 | Silencer | 51.07% | 343,231 | 175,284 | Carry, Support, Disabler, Initiator, Nuker |
| #32 | Phantom Assassin | 51.00% | 383,342 | 195,513 | Carry, Escape |
| #33 | Drow Ranger | 50.96% | 445,781 | 227,182 | Carry, Disabler, Pusher |
| #34 | Dazzle | 50.96% | 115,118 | 58,661 | Support, Nuker, Disabler |
| #35 | Slardar | 50.94% | 249,603 | 127,155 | Carry, Durable, Initiator, Disabler, Escape |
| #36 | Troll Warlord | 50.91% | 73,532 | 37,433 | Carry, Pusher, Disabler, Durable |
| #37 | Earth Spirit | 50.90% | 91,099 | 46,366 | Nuker, Escape, Disabler, Initiator, Durable |
| #38 | Keeper of the Light | 50.87% | 140,316 | 71,374 | Support, Nuker, Disabler |
| #39 | Phoenix | 50.80% | 191,031 | 97,050 | Support, Nuker, Initiator, Escape, Disabler |
| #40 | Brewmaster | 50.80% | 37,143 | 18,868 | Carry, Initiator, Durable, Disabler, Nuker |
| #41 | Elder Titan | 50.75% | 24,330 | 12,348 | Initiator, Disabler, Nuker, Durable |
| #42 | Lone Druid | 50.72% | 80,746 | 40,952 | Carry, Pusher, Durable |
| #43 | Pudge | 50.66% | 743,528 | 376,682 | Disabler, Initiator, Durable, Nuker |
| #44 | Bane | 50.53% | 85,420 | 43,162 | Support, Disabler, Nuker, Durable |
| #45 | Ancient Apparition | 50.53% | 162,897 | 82,305 | Support, Disabler, Nuker |
| #46 | Meepo | 50.52% | 45,218 | 22,843 | Carry, Escape, Nuker, Disabler, Initiator, Pusher |
| #47 | Mirana | 50.47% | 169,533 | 85,557 | Carry, Support, Escape, Nuker, Disabler |
| #48 | Io | 50.46% | 91,224 | 46,033 | Support, Escape, Nuker |
| #49 | Clockwerk | 50.37% | 149,693 | 75,400 | Initiator, Disabler, Durable, Nuker |
| #50 | Ogre Magi | 50.22% | 436,482 | 219,194 | Support, Nuker, Disabler, Durable, Initiator |
| #51 | Naga Siren | 50.21% | 47,070 | 23,633 | Carry, Support, Pusher, Disabler, Initiator, Escape |
| #52 | Oracle | 50.14% | 92,624 | 46,444 | Support, Nuker, Disabler, Escape |
| #53 | Centaur Warrunner | 50.14% | 142,023 | 71,210 | Durable, Initiator, Disabler, Nuker, Escape |
| #54 | Tidehunter | 50.12% | 260,103 | 130,354 | Initiator, Durable, Disabler, Nuker, Carry |
| #55 | Arc Warden | 50.08% | 74,667 | 37,394 | Carry, Escape, Nuker |
| #56 | Chaos Knight | 50.05% | 95,793 | 47,943 | Carry, Disabler, Durable, Pusher, Initiator |
| #57 | Omniknight | 50.04% | 64,592 | 32,320 | Support, Durable, Nuker |
| #58 | Medusa | 49.91% | 107,251 | 53,534 | Carry, Disabler, Durable |
| #59 | Skywrath Mage | 49.88% | 333,808 | 166,501 | Support, Nuker, Disabler |
| #60 | Broodmother | 49.84% | 59,966 | 29,888 | Carry, Pusher, Escape, Nuker |
| #61 | Rubick | 49.77% | 587,708 | 292,499 | Support, Disabler, Nuker |
| #62 | Lion | 49.71% | 785,014 | 390,195 | Support, Disabler, Nuker, Initiator |
| #63 | Enigma | 49.67% | 86,143 | 42,786 | Disabler, Initiator, Pusher |
| #64 | Winter Wyvern | 49.66% | 126,599 | 62,870 | Support, Disabler, Nuker |
| #65 | Clinkz | 49.66% | 131,260 | 65,184 | Carry, Escape, Pusher |
| #66 | Earthshaker | 49.64% | 324,430 | 161,052 | Support, Initiator, Disabler, Nuker |
| #67 | Underlord | 49.64% | 179,560 | 89,127 | Support, Nuker, Disabler, Durable, Escape |
| #68 | Warlock | 49.63% | 184,293 | 91,469 | Support, Initiator, Disabler |
| #69 | Slark | 49.52% | 315,929 | 156,446 | Carry, Escape, Disabler, Nuker |
| #70 | Pugna | 49.43% | 110,917 | 54,821 | Nuker, Pusher |
| #71 | Void Spirit | 49.34% | 131,468 | 64,867 | Carry, Escape, Nuker, Disabler |
| #72 | Luna | 49.25% | 195,811 | 96,446 | Carry, Nuker, Pusher |
| #73 | Bristleback | 49.25% | 230,222 | 113,379 | Carry, Durable, Initiator, Nuker |
| #74 | Treant Protector | 49.21% | 79,229 | 38,987 | Support, Initiator, Durable, Disabler, Escape |
| #75 | Disruptor | 49.19% | 187,933 | 92,447 | Support, Disabler, Nuker, Initiator |
| #76 | Outworld Devourer | 49.17% | 108,722 | 53,460 | Carry, Nuker, Disabler |
| #77 | Kunkka | 49.06% | 137,443 | 67,436 | Carry, Support, Disabler, Initiator, Durable, Nuker |
| #78 | Ember Spirit | 49.00% | 172,029 | 84,294 | Carry, Escape, Nuker, Disabler, Initiator |
| #79 | Magnus | 48.99% | 272,438 | 133,475 | Initiator, Disabler, Nuker, Escape |
| #80 | Sven | 48.93% | 107,670 | 52,683 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker |
| #81 | Dark Seer | 48.93% | 49,207 | 24,077 | Initiator, Escape, Disabler |
| #82 | Razor | 48.81% | 130,645 | 63,766 | Carry, Durable, Nuker, Pusher |
| #83 | Shadow Fiend | 48.75% | 388,382 | 189,347 | Carry, Nuker |
| #84 | Dragon Knight | 48.68% | 107,045 | 52,112 | Carry, Pusher, Durable, Disabler, Initiator, Nuker |
| #85 | Anti-Mage | 48.67% | 321,910 | 156,680 | Carry, Escape, Nuker |
| #86 | Leshrac | 48.65% | 48,328 | 23,512 | Carry, Support, Nuker, Pusher, Disabler |
| #87 | Hoodwink | 48.60% | 319,195 | 155,116 | Support, Nuker, Escape, Disabler |
| #88 | Enchantress | 48.54% | 69,733 | 33,851 | Support, Pusher, Durable, Disabler |
| #89 | Lina | 48.45% | 343,463 | 166,421 | Support, Carry, Nuker, Disabler |
| #90 | Tusk | 48.44% | 149,841 | 72,587 | Initiator, Disabler, Nuker |
| #91 | Marci | 48.41% | 98,347 | 47,608 | Support, Carry, Initiator, Disabler, Escape |
| #92 | Lycan | 48.37% | 35,916 | 17,372 | Carry, Pusher, Durable, Escape |
| #93 | Ring Master | 48.23% | 107,103 | 51,653 | Support, Nuker, Escape, Disabler |
| #94 | Viper | 48.22% | 222,966 | 107,508 | Carry, Durable, Initiator, Disabler |
| #95 | Primal Beast | 48.00% | 97,619 | 46,861 | Initiator, Durable, Disabler |
| #96 | Windranger | 47.99% | 374,355 | 179,637 | Carry, Support, Disabler, Escape, Nuker |
| #97 | Largo | 47.89% | 49,517 | 23,715 | Durable, Disabler, Support |
| #98 | Dark Willow | 47.86% | 113,104 | 54,132 | Support, Nuker, Disabler, Escape |
| #99 | Terrorblade | 47.73% | 94,040 | 44,883 | Carry, Pusher, Nuker |
| #100 | Huskar | 47.73% | 165,201 | 78,846 | Carry, Durable, Initiator |
| #101 | Puck | 47.54% | 120,184 | 57,139 | Initiator, Disabler, Escape, Nuker |
| #102 | Alchemist | 47.48% | 163,326 | 77,541 | Carry, Support, Durable, Disabler, Initiator, Nuker |
| #103 | Storm Spirit | 47.46% | 212,467 | 100,844 | Carry, Escape, Nuker, Initiator, Disabler |
| #104 | Death Prophet | 47.37% | 121,380 | 57,499 | Carry, Pusher, Nuker, Disabler |
| #105 | Muerta | 47.12% | 145,111 | 68,383 | Carry, Nuker, Disabler |
| #106 | Morphling | 47.12% | 82,888 | 39,053 | Carry, Escape, Durable, Nuker, Disabler |
| #107 | Tinker | 47.11% | 123,516 | 58,193 | Carry, Nuker, Pusher |
| #108 | Sand King | 47.07% | 113,066 | 53,215 | Initiator, Disabler, Support, Nuker, Escape |
| #109 | Jakiro | 47.07% | 221,203 | 104,110 | Support, Nuker, Pusher, Disabler |
| #110 | Doom | 47.05% | 158,648 | 74,638 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker |
| #111 | Pangolier | 46.89% | 153,719 | 72,086 | Carry, Nuker, Disabler, Durable, Escape, Initiator |
| #112 | Venomancer | 46.81% | 234,897 | 109,967 | Support, Nuker, Initiator, Pusher, Disabler |
| #113 | Ursa | 46.73% | 197,268 | 92,177 | Carry, Durable, Disabler |
| #114 | Chen | 46.64% | 13,880 | 6,474 | Support, Pusher |
| #115 | Kez | 46.64% | 184,518 | 86,058 | Carry, Escape, Disabler |
| #116 | Weaver | 46.47% | 183,086 | 85,074 | Carry, Escape |
| #117 | Queen of Pain | 46.00% | 347,994 | 160,089 | Carry, Nuker, Escape |
| #118 | Templar Assassin | 45.99% | 99,428 | 45,727 | Carry, Escape |
| #119 | Mars | 45.34% | 180,162 | 81,678 | Carry, Initiator, Disabler, Durable |
| #120 | Shadow Demon | 45.25% | 57,419 | 25,980 | Support, Disabler, Initiator, Nuker |
| #121 | Tiny | 45.24% | 204,721 | 92,612 | Carry, Nuker, Pusher, Initiator, Durable, Disabler |
| #122 | Beastmaster | 44.89% | 90,676 | 40,704 | Initiator, Disabler, Durable, Nuker |
| #123 | Monkey King | 44.74% | 189,812 | 84,918 | Carry, Escape, Disabler, Initiator |
| #124 | Timbersaw | 44.58% | 116,536 | 51,954 | Nuker, Durable, Escape |
| #125 | Batrider | 43.81% | 40,156 | 17,591 | Initiator, Disabler, Escape |
| #126 | Nature's Prophet | 43.38% | 235,356 | 102,096 | Carry, Pusher, Escape, Nuker |
| #127 | Gyrocopter | 43.15% | 75,077 | 32,399 | Carry, Nuker, Disabler |
Spectre
Wraith King
Axe
Phantom Lancer
Riki
Legion Commander
Visage
Night Stalker
Vengeful Spirit
Dawnbreaker
Necrophos
Nyx Assassin
Snapfire
Lich
Shadow Shaman
Lifestealer
Grimstroke
Bloodseeker
Juggernaut
Undying
Zeus
Invoker
Faceless Void
Witch Doctor
Bounty Hunter
Crystal Maiden
Spirit Breaker
Sniper
Techies
Abaddon
Silencer
Phantom Assassin
Drow Ranger
Dazzle
Slardar
Troll Warlord
Earth Spirit
Keeper of the Light
Phoenix
Brewmaster
Elder Titan
Lone Druid
Pudge
Bane
Ancient Apparition
Meepo
Mirana
Io
Clockwerk
Ogre Magi
Naga Siren
Oracle
Centaur Warrunner
Tidehunter
Arc Warden
Chaos Knight
Omniknight
Medusa
Skywrath Mage
Broodmother
Rubick
Lion
Enigma
Winter Wyvern
Clinkz
Earthshaker
Underlord
Warlock
Slark
Pugna
Void Spirit
Luna
Bristleback
Treant Protector
Disruptor
Outworld Devourer
Kunkka
Ember Spirit
Magnus
Sven
Dark Seer
Razor
Shadow Fiend
Dragon Knight
Anti-Mage
Leshrac
Hoodwink
Enchantress
Lina
Tusk
Marci
Lycan
Ring Master
Viper
Primal Beast
Windranger
Largo
Dark Willow
Terrorblade
Huskar
Puck
Alchemist
Storm Spirit
Death Prophet
Muerta
Morphling
Tinker
Sand King
Jakiro
Doom
Pangolier
Venomancer
Ursa
Chen
Kez
Weaver
Queen of Pain
Templar Assassin
Mars
Shadow Demon
Tiny
Beastmaster
Monkey King
Timbersaw
Batrider
Nature's Prophet
Gyrocopter