Dota 2 Database
Dota 2 heroes
Search every Dota 2 hero, compare live OpenDota win-rate data, and open build pages or stats profiles from one table.
All heroes
Dota hero database
126 heroes from dotaconstants. Updated 7:07:43 PM.
| Hero | Win rate | Picks | Roles | Best lane | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 0 | Support, Carry, Durable | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Support, Durable, Disabler, Initiator, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Disabler, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Durable, Disabler, Carry | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Disabler, Nuker, Durable | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Disabler, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Disabler, Durable, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Disabler, Nuker, Initiator | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Escape, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Initiator, Durable, Disabler, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable, Initiator, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Escape, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Durable, Initiator, Disabler, Nuker, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Disabler, Durable, Pusher, Initiator | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Pusher | Hard support (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Pusher | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Disabler, Durable, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Disabler, Nuker | Mid lane (A) | Open build |
| N/A | 0 | Initiator, Escape, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Nuker, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Disabler, Nuker, Initiator | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Durable, Disabler, Initiator, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Disabler, Pusher | Safe lane (S) | Open build |
| N/A | 0 | Nuker, Escape, Disabler, Initiator, Durable | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Initiator, Disabler, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Disabler, Nuker, Durable | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Nuker, Disabler, Initiator | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Pusher, Durable, Disabler | Off lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Disabler, Initiator, Pusher | Off lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Initiator, Disabler, Escape, Durable | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Escape, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable, Initiator | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Disabler, Escape, Pusher | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Escape, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Pusher, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Escape | Safe lane (S) | Open build |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Support, Disabler, Initiator, Durable, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Support, Nuker, Pusher, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable, Escape, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Carry, Nuker, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Disabler, Nuker, Initiator | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Durable | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Pusher | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Durable, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Disabler, Nuker, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Carry, Initiator, Disabler, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Initiator, Disabler, Durable | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Disabler, Durable | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Nuker, Disabler, Initiator, Pusher | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Support, Escape, Nuker, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Disabler, Initiator | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Durable, Nuker, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Support, Pusher, Disabler, Initiator, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Escape, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Durable, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Initiator, Durable, Disabler, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Disabler, Nuker, Initiator, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler, Durable, Initiator | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Durable, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Disabler, Durable, Escape, Initiator | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Pusher, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Initiator, Escape, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Durable, Disabler | Off lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Disabler, Escape, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Disabler, Initiator, Durable, Nuker | Mid lane (A) | Open build |
| N/A | 0 | Nuker, Pusher | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable, Nuker, Pusher | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Escape, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Disabler, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Disabler, Support, Nuker, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Disabler, Initiator, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Pusher, Disabler, Nuker, Initiator | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Support, Disabler, Initiator, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable, Initiator, Disabler, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Disabler, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Initiator, Disabler, Durable, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Nuker, Initiator, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Disabler, Initiator, Durable, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Nuker, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Durable, Disabler, Nuker, Carry | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Nuker, Durable, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Pusher | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Nuker, Pusher, Initiator, Durable, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Initiator, Durable, Disabler, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Pusher, Disabler, Durable | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Initiator, Disabler, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler, Durable, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Durable, Disabler, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Initiator, Disabler, Nuker, Escape | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Initiator, Pusher, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Durable, Initiator, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Durable, Disabler, Pusher | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape, Nuker, Disabler | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Initiator, Disabler | Off lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Escape | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Support, Disabler, Escape, Nuker | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Disabler, Nuker | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Support, Nuker, Disabler | Mid lane (A) | Open profile |
| N/A | 0 | Carry, Support, Durable, Disabler, Initiator | Safe lane (S) | Open profile |
| N/A | 0 | Nuker, Carry | Safe lane (S) | Open profile |
No heroes match these filters.